Nachname | Vorname | Durchschnitt |
Iseli | Andreas | 18.52 |
Geissbühler | Bruno | 14.15 |
Steiner | Martin | 12.44 |
Fankhauser | Thomas | 12.10 |
Löffel | Simon | 11.53 |
Burger | Beat | 11.50 |
Burkhalter | Thomas | 10.90 |
Gehrig | Thomas | 10.23 |
Fankhauser | Markus | 10.03 |
Zaugg | Walter | 9.93 |
Geissbühler | Kurt | 9.13 |
Niederhauser | Loris | 8.83 |
Zaugg | David | 8.62 |
Lüthi | Gian | 8.48 |
Nyffenegger | Reto | 7.95 |
Klaus | Bruno | 7.39 |
Löffel | Karl | 6.81 |
Iseli | Niklas | 2.55 |
Letztes update: 01.09.2019